投稿邮箱:mwnews@sina.com
设为首页 点击收藏
您所在的位置: 马尾新闻网 >> 市场 >> 正文

基金扎堆创业板力度空前 重仓市值从3亿到404亿

http://www.mwnews.cn  2013-07-22 15:36:12   来源:证券时报网    【字号

  上周,基金二季度报告发布,据证券时报对主动偏股基金重仓股的统计显示,基金在今年二季度末重仓持有的创业板个股的市值已达404.34亿元,创出历史新高。而且,创业板重仓股市值占基金所有重仓股的市值比例大幅升至8.33%,该比例同样创历史新高,创业板重仓股顺序不断提升,截至二季度末,已有8只创业板股进入基金重仓市值最高的100只个股之列,最高排名达到15名,再次刷新历史新高。

  2009年10月30日,当首批创业板公司上市的钟声敲响时,或许没有多少人能想到,这一代表新经济的板块能如此迅速、如此深刻地改变着基金传统投资思维和持股格局。

  重仓创业板股市值:

  从3亿元到404亿元

  回顾创业板上市近四年的历史可以发现,基金对创业板的投资经历了推出初期的观望、2010年的第一次大规模介入,到2011年至2012年一季度创业板股泡沫破灭的热情冷却,再到2012年二季度以来的重新布局,以及2013年以来的爆发式增长等错综复杂的变化阶段。

  伴随基金对创业板态度的变化以及创业板走势的大幅波动,基金投资创业板的规模也总体经历了波动中快速增长的过程。在2009年底时,基金共通过打新重仓了34只创业板股,合计重仓市值仅为3.27亿元,几乎可以忽略不计。

  2010年,基金对创业板大规模介入,当年大消费和新兴产业成为市场上涨的两大阵营,而权重股则表现不佳大幅下跌,基金纷纷抛售金融、地产等权重股,对创业板的投资规模不断增大,全年四个季度,基金重仓创业板的市值分别为16.44亿元、22.64亿元、28.72亿元和72.29亿元;当年年底,进入基金重仓股的创业板股数量也大幅增加到81只。

  但在2011年,创业板泡沫破灭,全年创业板指数跌幅达35.88%,远超上证指数跌幅。基金对创业板的热情开始冷却,对创业板的投资规模增速下降,一些基金因重仓创业板而折戟,特别是在2012年一季度末,基金大幅减持创业板股,基金重仓创业板股市值从2011年底的116.01亿元大幅下降到85.44亿元, 其投资规模几乎回到2010年底的投资水平。

  但自2012年二季度开始,基金对创业板的态度明显回暖,在经济结构调整和增长方式转变这一大趋势越来越明确的背景下,基金开始重新布局代表新兴产业的创业板,并逐渐提升到战略高度。到2012年底,基金重仓持有的创业板股市值达159.68亿元,比当年一季度末几乎翻了一番,一批创业板牛股开始涌现。

  今年以来,基金对创业板投资出现爆发式增长,一季度末基金重仓创业板股市值便突破200亿元,达到253.59亿元,到二季度末则劲升至404.34亿元,比一季度末和年初分别增长59.45%和1.53倍,比2009年底则增长了近123倍!

  和重仓市值一起上升的是创业板重仓股市值占基金所有重仓股市值的比例,这凸显出创业板在基金核心重仓股中地位不断上升。

  在2009年底时,基金重仓的创业板股市值仅占所有重仓股市值的0.05%。伴随基金投资创业板规模的不断增长及偏股基金本身规模的不断下降,这一比例缓步上升,到2011年底达到2.33%的阶段性新高。2012年经历小幅波折之后,这一比例继续上升,到2012年底突破3%达到3.19%,今年一季度末和二季度末,该比例更是接连跳升,分别达到4.97%和8.33%,有挑战10%大关的趋势。

  也就是说,在当前,基金每重仓100亿市值中,便有8.33亿元为创业板股,这在当年创业板上市时,显然是难以预见的。

  创业板重仓股顺序:

  从第351名到第15名

  和基金投资创业板规模不断增长相对应的是,按重仓市值计算,创业板股在基金重仓股中的排位上升,从2009年底的最高第351名到今年二季度末的最高第15名,从最初的只有34只到如今的135只,创业板不断改变着基金重仓股的版图和格局。

  2009年底,创业板首度进入基金重仓股之列,但最高排名的神州泰岳(19.340,0.00,0.00%)仅排在第351名,换算成百分比,勉强进入了前三分之二的位置。到2010年中期,神州泰岳的排名便升至第146名,几乎进入前20%。从2010年三季度开始,万邦达(40.680,1.67,4.28%)取代神州泰岳成为最受基金青睐创业板股,不过,在2010年三季度末时,万邦达仅排名第165位,但之后其排名快速上升,到2011年二季度末时,其排名升至第103名,即前12%的位置。

  2011年三季度,进入基金重仓股的创业板个数首度突破100只,达到107只,汇川技术(41.550,1.55,3.87%)也取代万邦达成基金创业板头号重仓股,其排名进入前100名,达到第91位,即接近前10%的位置,创业板头号重仓股排序创最高位置。不过,到了2011年底,汇川技术的排名小幅下降到第100名。

  2012年一季度开始,基金头号重仓创业板股再度易主,碧水源(44.500,2.15,5.08%)取代汇川技术荣登宝座,并一直持续至今,碧水源也成为史上最受基金青睐的创业板股。从2012年二季度开始,碧水源的排序大幅上升,该季度末达到第60名,到2012年三季度末和四季度末分别上升到第36名和第29名,今年一季度末和二季度末则进一步上升到第22名和第15名。

  截至今年二季度末,除了碧水源,还有7只创业板股进入基金重仓股前百名之列,其中蓝色光标(47.740,1.34,2.89%)排在第37名,华谊兄弟(28.550,0.00,0.00%)、富瑞特装(86.780,0.33,0.38%)、红日药业(39.220,1.44,3.81%)、长信科技(20.620,1.00,5.10%)、汤臣倍健[微博](53.000,1.25,2.42%)和易华录(30.800,2.15,7.50%)分别排在第53位到第97位不等。

  由此可见,基金对创业板的投资力度和规模均创出历史新高。

  附:基金二季度末重仓创业板个股一览

(新浪基金制表)

代码 名称 持有基金数 持股总量(万股) 季报持仓变动(万股) 持股占流通股比(%) 持股总市值(万元)
300070.SZ 碧水源 74 16601.0519 6,967.80 32.37 625,527.64
300058.SZ 蓝色光标 51 7,684.61 1,511.10 29.09 320,448.34
300027.SZ 华谊兄弟 51 8,281.88 5,172.18 20.26 238,097.40
300228.SZ 富瑞特装 28 1,714.78 421.34 23.59 137,182.06
300026.SZ 红日药业 21 3,788.18 1,795.09 15.11 128,570.77
300088.SZ 长信科技 42 5,750.14 2,628.83 15.11 121,270.37
300146.SZ 汤臣倍健 20 2,731.55 1,123.54 24.63 120,160.87
300212.SZ 易华录 17 3,835.51 2,292.12 27.44 115,065.35
300157.SZ 恒泰艾普 17 3,194.85 1,747.71 30.30 110,477.75
300133.SZ 华策影视 20 4,461.46 3,789.47 20.17 106,968.45
300055.SZ 万邦达 13 2,367.06 1,720.87 14.04 92,552.17
300059.SZ 东方财富 15 6,657.51 6,147.98 12.99 90,209.32
300273.SZ 和佳股份 25 4,123.62 2,787.58 18.65 88,327.87
300124.SZ 汇川技术 21 2,503.56 58.43 21.06 87,599.42
300024.SZ 机器人 20 2,235.22 1,618.30 7.78 83,038.35
300115.SZ 长盈精密 26 2,546.15 2,311.44 23.56 81,833.21
300104.SZ 乐视网 10 3,049.10 2,348.44 9.89 79,124.22
300147.SZ 香雪制药 11 3,942.19 1,251.89 16.49 66,149.96
300315.SZ 掌趣科技 20 1,976.23 1,472.04 10.10 65,175.93
300090.SZ 盛运股份 14 2,110.14 367.32 11.34 65,161.10
300017.SZ 网宿科技 12 1,561.75 648.50 15.57 60,861.48
300253.SZ 卫宁软件 12 1,371.45 698.44 27.42 55,680.85
300257.SZ 开山股份 9 1,464.18 318.12 10.02 48,537.72
300168.SZ 万达信息 12 1,690.52 -745.52 9.75 45,627.01
300144.SZ 宋城股份 3 3,363.20 -496.11 19.38 44,730.51
300251.SZ 光线传媒 7 1,309.51 527.59 9.48 41,917.53
300136.SZ 信维通信 16 1,527.52 955.28 18.43 37,118.67
300337.SZ 银邦股份 5 1,459.65 1,123.15 31.19 36,578.85
300072.SZ 三聚环保 6 2,168.12 -2,782.89 4.74 34,798.37
300182.SZ 捷成股份 8 1,270.34 652.09 23.27 33,714.91
300079.SZ 数码视讯 12 1,595.36 922.95 5.54 33,438.72
300074.SZ 华平股份 15 1,829.25 1,556.41 14.60 33,109.48
300039.SZ 上海凯宝 6 2,612.97 1,203.11 6.63 33,054.05
300005.SZ 探路者 4 3,351.95 -210.25 14.85 31,977.63
300006.SZ 莱美药业 6 1,375.55 10.14 9.55 30,303.38
300122.SZ 智飞生物 3 770.80 48.83 11.22 29,251.75
300032.SZ 金龙机电 4 1,715.66 759.27 6.48 29,131.98
300057.SZ 万顺股份 6 1,823.07 1,795.31 9.67 26,161.00
300202.SZ 聚龙股份 1 1,260.00 444.74 12.15 25,578.00
300113.SZ 顺网科技[微博] 7 441.16 -153.41 7.83 18,771.30
300014.SZ 亿纬锂能 5 767.02   5.00 18,101.74
300287.SZ 飞利信 6 769.89 313.51 13.35 17,453.31
300300.SZ 汉鼎股份 3 1,172.35 916.03 19.61 16,530.15
300336.SZ 新文化 7 410.13   17.09 15,900.69
300197.SZ 铁汉生态 10 580.87 -145.88 7.04 14,690.12
300274.SZ 阳光电源 1 907.82   6.43 14,670.34
300015.SZ 爱尔眼科 4 689.54 493.81 2.03 14,549.28
300188.SZ 美亚柏科 6 846.66 647.05 15.68 13,834.46
300012.SZ 华测检测 4 1,162.45   6.65 13,437.96
300119.SZ 瑞普生物 4 637.48 216.96 8.70 13,406.16
300043.SZ 星辉车模 5 1,253.35 198.25 13.38 13,335.65
300288.SZ 朗玛信息 3 256.97 109.69 9.59 13,105.28
300285.SZ 国瓷材料 3 257.93 113.61 16.53 13,028.15
300020.SZ 银江股份 8 609.49 -22.32 2.60 12,952.00
300255.SZ 常山药业 4 660.44 -51.58 7.08 12,389.85
300037.SZ 新宙邦 1 592.91 -177.48 6.46 12,036.17
300331.SZ 苏大维格 3 313.34 37.12 9.00 12,001.09
300054.SZ 鼎龙股份 7 697.56 461.70 2.58 11,991.08
300075.SZ 数字政通 5 409.09 -134.58 5.52 11,577.29
300229.SZ 拓尔思 3 537.35 -176.12 7.85 10,564.39
300071.SZ 华谊嘉信 10 657.22 362.20 5.91 10,502.31
300171.SZ 东富龙 1 388.00 -106.42 5.74 9,762.08
300346.SZ 南大光电 8 219.93   8.75 9,228.42
300205.SZ 天喻信息 3 539.17 143.71 6.93 9,004.16
300145.SZ 南方泵业 5 356.76 206.77 6.56 8,729.95
300289.SZ 利德曼 2 309.34 159.34 6.63 8,383.24
300142.SZ 沃森生物 2 223.83 -13.51 3.63 8,346.74
300004.SZ 南风股份 1 350.00 -120.77 2.55 7,045.50
300207.SZ 欣旺达 4 391.85 347.95 5.15 6,935.78
300252.SZ 金信诺 4 315.02 32.75 8.25 6,927.36
300303.SZ 聚飞光电 5 428.43   3.47 6,833.46
300324.SZ 旋极信息 3 377.61 332.69 11.51 6,683.71
300080.SZ 新大新材 2 1,056.02 235.37 2.90 6,568.45
300199.SZ 翰宇药业 2 576.35 301.55 3.11 6,403.23
300187.SZ 永清环保 2 288.71   5.19 6,002.25
300047.SZ 天源迪科 3 763.52 438.09 4.15 5,940.19
300349.SZ 金卡股份 5 134.07   5.96 5,471.36
300016.SZ 北陆药业 1 783.55 434.56 3.27 5,367.30
300335.SZ 迪森股份 3 374.43 256.43 7.16 5,249.56
300106.SZ 西部牧业 1 338.28 -84.84 5.62 5,091.15
300284.SZ 苏交科 5 457.87 435.88 3.13 5,022.82
300048.SZ 合康变频 1 686.93 -308.21 2.46 4,945.89
300232.SZ 洲明科技 2 400.48 363.48 10.00 4,757.74
300294.SZ 博雅生物 1 113.43   3.56 4,667.55
300352.SZ 北信源 1 189.94   5.69 4,226.15
300263.SZ 隆华节能 2 251.44 -72.22 4.49 4,131.17
300296.SZ 利亚德 3 352.23   9.39 4,128.09
300066.SZ 三川股份 1 380.94   3.59 3,923.68
300309.SZ 吉艾科技 2 211.15 69.77 3.69 3,484.05
300105.SZ 龙源技术 2 126.63 -173.69 1.78 3,355.75
300101.SZ 国腾电子 1 212.29 -1,048.27 1.30 3,309.57
300139.SZ 福星晓程 1 153.92 53.29 3.68 3,255.46
300347.SZ 泰格医药 2 63.00 1.42 2.35 3,175.83
300002.SZ 神州泰岳 2 190.35   0.59 3,043.67
300301.SZ 长方照明 3 197.19   2.92 2,776.43
300244.SZ 迪安诊断 2 67.79 11.14 1.12 2,440.28
300177.SZ 中海达 3 137.06   1.55 2,439.59
300082.SZ 奥克股份 1 270.38   0.80 2,322.53
300215.SZ 电科院 1 143.16 35.60 0.72 2,186.05
300322.SZ 硕贝德 3 103.56 -63.44 1.94 1,869.26
300241.SZ 瑞丰光电 2 147.80 37.34 1.83 1,854.88
300137.SZ 先河环保 1 95.29 66.67 0.85 1,780.07
300155.SZ 安居宝 4 114.48 -147.17 1.95 1,589.01
300159.SZ 新研股份 1 91.91 76.41 1.97 1,546.84
300196.SZ 长海股份 3 67.55 32.55 1.33 1,466.50
300170.SZ 汉得信息 5 62.12 44.12 0.62 1,408.94
300166.SZ 东方国信 1 79.56 -20.99 1.91 1,308.75
300298.SZ 三诺生物 3 29.33 27.34 0.89 1,300.83
300302.SZ 同有科技 1 46.56 0.00 3.10 1,121.28
300297.SZ 蓝盾股份 1 43.52   0.77 1,113.24
300210.SZ 森远股份 2 51.40 25.75 1.45 1,027.96
300083.SZ 劲胜股份 4 58.03 -910.40 0.29 984.27
300086.SZ 康芝药业 1 65.23   0.92 960.84
300271.SZ 华宇软件 1 50.99   0.55 911.24
300128.SZ 锦富新材 4 45.54 -220.32 0.48 910.87
300198.SZ 纳川股份 3 65.84 -104.85 0.77 829.60
300031.SZ 宝通带业 1 84.02   0.79 661.25
300126.SZ 锐奇股份 1 89.37   1.83 647.91
300353.SZ 东土科技 1 19.99   1.49 638.50
300030.SZ 阳普医疗 1 56.48   0.52 556.37
300001.SZ 特锐德 1 36.58   0.18 545.09
300258.SZ 精锻科技 1 49.69   0.70 521.79
300342.SZ 天银机电 1 23.95   0.96 425.07
300178.SZ 腾邦国际 1 24.75 -243.55 0.35 415.88
300203.SZ 聚光科技 1 30.00   0.34 406.80
300219.SZ 鸿利光电 1 53.01 5.61 0.49 403.37
300135.SZ 宝利沥青 1 61.29   0.30 373.27
300099.SZ 尤洛卡 1 38.28   0.56 370.55
300259.SZ 新天科技 1 29.99 -57.71 0.45 365.01
300291.SZ 华录百纳 2 9.34 -43.68 0.13 333.46
300332.SZ 天壕节能 2 28.00 -100.00 0.12 296.24
300077.SZ 国民技术 1 17.50   0.07 268.45
300183.SZ 东软载波 1 5.00   0.09 140.89
300110.SZ 华仁药业 2 16.08 -251.31 0.08 126.87
300245.SZ 天玑科技 1 2.00   0.04 25.56
300127.SZ 银河磁体 1 0.18   0.00 2.90
300195.SZ 长荣股份 1 0.11   0.00 2.45
300204.SZ 舒泰神 1 0.08   0.00 2.30
300053.SZ 欧比特 1 0.21   0.00 2.23
300148.SZ 天舟文化 1 0.15   0.00 2.05
300143.SZ 星河生物 1 0.20   0.00 1.62
300003.SZ 乐普医疗 1 0.01 -58.47 0.00 0.06

  新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。