投稿邮箱:mwnews@sina.com
设为首页 点击收藏
您所在的位置: 马尾新闻网 >> 市场 >> 正文

二季度超级散户大举进军 A股大戏待上演

http://www.mwnews.cn  2013-09-04 09:54:44   来源:证券时报网    【字号

  A股又经历了糟糕的上半年,在全球主要资本市场中表现倒数,上证综指期间一度跌破1900点整数关口直至1850点附近。然而,中登公司数据显示,A股对于千万富翁的吸引力大大增加。前不久中登公司发布7月份数据显示,7月份A股富豪大幅增加,其中,持股市值在1亿元以上的自然人散户达到1231户,比6月份1142户多出89位,增幅为7.79%;持股市值在1000万元-1亿元的自然人散户达到17543位,环比前一个月多出1236户。

  然而,上述数据并不能绝对说明超级散户们的动向。由于持股市值变动会受到大盘涨跌的影响,大盘涨跌导致持股市值增减,进而导致自然人散户数量同向交替增减。但从现身个股前十大自然人总数量,从较大程度上可以反映出大户们(一般能够进入个股前十大流通股榜单的自然人股东大多是投资大户)的行为趋势。据证券时报数据部统计,中报现身个股前十大流通股东榜的自然人股东(剔除高管,下同)合计9636个,而一季报现身个股前十大流通股东榜的自然人股东合计仅7993个,同比增幅超过20%。

  显然,如此巨大的增幅意味着大户们的行为趋势为向上增持A股。而从另一组数据看,中报亿元级以上的超级散户较一季报也是大幅增加。据证券时报数据部统计,假设同名同姓者为同一人,中报进入前十大流通股东榜的自然人股东中(剔除高管)有68人持有两只以上个股且合计持股市值超过亿元,而一季度该数字仅为39人,增幅超过七成。而从中报超级散户的操作动向看,竟有131组数据为新进持股,占比超过一半。

  超级散户一般都是高净资产阶层,其社会阅历、社会地位决定了其投资的相对可靠性,而超级散户们趋势性的向上增仓,会否意味着A股未来大戏上演,值得期待。(陈见南)

中报同名同姓自然人股东持股一览
代码 简称 牛散名称 持股数 较上期增减(万股) 期末持股市值(万元)
300024 机 器 人 鲍春玲 317.52 新进 11795.81
002466 天齐锂业 47.10 新进 1597.68
000766 通化金马 蔡宏基 240.00 不变 1173.60
300274 阳光电源 440.00 新进 7110.40
000048 康 达 尔 347.33 新进 2521.59
600401 海润光伏 385.55 新进 2236.21
600537 亿晶光电 703.77 新进 6671.73
002005 德豪润达 760.01 新进 7068.06
600644 乐山电力 548.29 新进 3925.78
600870 厦华电子 蔡美家 188.78 新进 553.13
000831 五矿稀土 665.99 新进 9909.91
002551 尚荣医疗 查根楼 130.00 不变 3543.80
300199 翰宇药业 820.00 新进 9110.20
600990 四创电子 139.39 新进 3235.24
002198 嘉应制药 陈泳洪 959.93 不变 9906.43
002495 佳隆股份 593.50 不变 2789.45
600880 博瑞传播 成碧娥 400.00 新进 7052.00
300052 中 青 宝 119.21 新进 3895.88
600145 国创能源 单小飞 1275.74 1.7977 4656.44
002659 中泰桥梁 1389.35 新进 5863.06
300030 阳普医疗 高春雷 234.51 不变 2309.89
002052 同洲电子 1233.01 725.4282 8717.41
300245 天玑科技 37.09 新进 474.01
000155 川化股份 何海潮 1733.13 -4.2694 6239.28
600203 福日电子 1150.02 1.1377 7601.65
002068 黑猫股份 708.36 新进 2960.94
300263 隆华节能 何雪萍 590.00 490 9693.70
600476 湘邮科技 138.13 新进 931.02
600345 长江通信 何志坚 150.44 新进 2197.90
600499 科达机电 946.71 新进 11256.37
000560 昆百大A 67.96 新进 589.89
002534 杭锅股份 103.96 新进 1306.78
002183 怡 亚 通 黄锦祥 950.50 新进 6292.31
300047 天源迪科 206.62 新进 1607.50
600711 盛屯矿业 579.13 -1.8431 4123.41
000046 泛海建设 黄木顺 10870.91 新进 53050.04
000065 北方国际 286.00 新进 2064.92
000090 深 天 健 297.00 新进 2067.12
002646 青青稞酒 黄新瑶 860.00 86.9565 17406.40
002588 史 丹 利 381.66 138.5362 10549.03
002234 民和股份 李宁 1362.40 不变 11444.16
002505 大康牧业 410.25 不变 4008.14
300174 元力股份 71.24 新进 513.64
002317 众生药业 李萍 567.00 -5.4548 12456.99
000607 华智控股 165.45 不变 613.82
002028 思源电气 李霞 3727.93 -1.8948 58640.35
000862 银星能源 107.95 不变 757.79
600165 新日恒力 441.76 新进 3671.00
002270 法因数控 54.94 新进 289.54
601677 明泰铝业 100.00 新进 710.00
300297 蓝盾股份 75.00 新进 1918.50
300227 光 韵 达 李欣 101.00 -47.6471 1324.11
000839 中信国安 840.00 16.5043 5418.00
300211 亿通科技 128.35 104.9017 1635.16
002058 威 尔 泰 148.29 新进 800.74
300237 美晨科技 17.21 新进 280.60
300242 明家科技 82.60 新进 789.66
300269 联建光电 182.08 新进 1352.84
300327 中颖电子 64.82 新进 525.05
600158 中体产业 林泗华 237.36 不变 1172.56
000565 渝三峡A 90.59 不变 578.84
600677 航天通信 168.91 不变 1219.49
000031 中粮地产 1660.19 新进 6059.68
600748 上实发展 287.15 新进 1665.45
002283 天润曲轴 刘昕 6231.60 不变 29974.00
000757 浩物股份 200.00 新进 942.00
002017 东信和平 50.51 新进 505.59
300014 亿纬锂能 骆锦红 1064.66 不变 25125.87
300322 硕 贝 德 146.71 新进 2648.09
300204 舒 泰 神 吕剑锋 100.00 342.1531 2875.00
300191 潜能恒信 371.00 902.7027 3012.52
300181 佐力药业 180.98 新进 2273.11
300199 翰宇药业 325.65 新进 3617.99
600978 宜华木业 吕志炎 1700.00 不变 7463.00
000982 中银绒业 2451.96 0.3273 19640.18
002450 康 得 新 1610.59 新进 45064.35
601216 内蒙君正 梅迎军 900.00 不变 6750.00
300318 博晖创新 505.28 新进 4992.17
300071 华谊嘉信 孟祥龙 338.71 新进 5412.54
600073 上海梅林 1370.00 新进 8535.10
002658 雪 迪 龙 庆光梅 35.01 不变 1218.35
300186 大 华 农 73.40 129.375 503.52
002018 华星化工 3233.23 新进 22212.31
300152 燃控科技 125.52 新进 1129.64
300236 上海新阳 27.17 新进 380.93
000659 珠海中富 邱梅芳 1586.09 -2.9968 3061.15
002211 宏达新材 1459.40 不变 8201.83
600352 浙江龙盛 阮伟兴 9399.99 不变 88171.91
002615 哈 尔 斯 684.00 不变 9726.48
600459 贵研铂业 沈国英 70.46 不变 1147.02
600978 宜华木业 607.16 新进 2665.44
002665 首航节能 332.50 新进 7963.38
603077 和邦股份 247.00 新进 2630.55
300009 安科生物 施玉庆 337.01 -30.7995 4879.86
300233 金城医药 100.04 新进 1584.59
300232 洲明科技 211.21 新进 2509.17
300319 麦捷科技 110.95 新进 2432.02
002181 粤 传 媒 345.57 新进 3006.50
300125 易 世 达 83.01 新进 903.12
300143 星河生物 66.00 新进 534.60
300211 亿通科技 88.00 新进 1121.12
300213 佳讯飞鸿 53.60 新进 498.48
300286 安 科 瑞 172.00 新进 2698.68
002062 宏润建设 宋戈 293.81 -15.0344 1231.05
002039 黔源电力 273.89 -10.4613 3240.12
002234 民和股份 660.81 -4.0651 5550.77
002094 青岛金王 455.87 -3.9365 3227.52
002351 漫 步 者 苏钢 660.00 不变 6943.20
601216 内蒙君正 495.00 不变 3712.50
300022 吉峰农机 唐渊琦 317.75 新进 1887.43
600225 天津松江 282.52 新进 1183.76
600059 古越龙山 1041.79 新进 11688.90
600259 广晟有色 王斌 161.74 -8.4241 5947.23
000548 湖南投资 101.00 不变 353.50
002566 益盛药业 1104.17 不变 16176.12
002484 江海股份 24.69 不变 322.98
300287 飞 利 信 269.16 35.2562 6101.86
002531 天顺风能 31.91 新进 249.89
300055 万 邦 达 王冬梅 514.80 不变 20128.68
300005 探 路 者 484.55 新进 4622.62
002167 东方锆业 王木红 1760.00 -37.396 17230.40
000777 中核科技 578.23 新进 8696.53
600606 金丰投资 王萍 128.05 -3.9385 677.38
600517 置信电气 661.59 新进 9328.35
002647 宏磊股份 34.22 新进 261.10
600410 华胜天成 王维航 6458.74 不变 39269.17
600701 工大高新 87.67 新进 333.15
600556 *ST 北生 吴鸣霄 1400.00 176.6001 4494.00
300104 乐 视 网 611.30 新进 15863.19
600893 航空动力 吴轶 736.00 -0.4732 12129.28
002057 中钢天源 200.00 新进 2224.00
600655 豫园商城 谢仁国 1349.12 -1.1153 8782.80
600665 天 地 源 225.28 76.5518 727.66
000631 顺发恒业 283.00 新进 1259.35
600820 隧道股份 241.96 新进 1802.60
600490 鹏欣资源 谢勇 1281.03 112.3256 11631.78
002266 浙富股份 1063.13 新进 10758.85
600012 皖通高速 熊立武 1015.71 13.3379 3504.19
600282 南钢股份 5054.31 197.9528 9097.76
600409 三友化工 熊玲瑶 990.33 不变 3624.59
600143 金发科技 4793.82 不变 23154.16
002045 国光电器 292.00 不变 1395.76
600530 交大昂立 徐开东 100.00 -61.5385 679.00
600466 迪康药业 400.00 -55.5556 1724.00
300185 通裕重工 919.70 9.6185 3274.13
002523 天桥起重 460.00 14.2325 1743.40
300029 天龙光电 180.00 52.257 1324.80
300192 科斯伍德 103.82 159.5427 828.46
600137 浪莎股份 210.00 新进 1793.40
600355 精伦电子 110.00 新进 449.90
600400 红豆股份 100.00 新进 330.00
002087 新野纺织 185.12 新进 579.44
600566 洪城股份 200.00 -54.955 1630.00
600976 武汉健民 徐留胜 221.11 新进 4775.91
000576 广东甘化 334.36 新进 2246.93
002168 深圳惠程 150.25 新进 1113.37
002005 德豪润达 1450.00 新进 13485.00
600562 国睿科技 徐嫣婷 332.82 不变 15282.96
000799 酒 鬼 酒 136.03 新进 2196.92
600688 上海石化 徐志英 496.95 53.1335 4070.03
000417 合肥百货 2004.56 93.8954 10383.62
600229 青岛碱业 1108.29 新进 5707.71
002304 洋河股份 杨廷栋 575.00 -1.4823 31222.50
600064 南京高科 166.32 新进 1624.95
600824 益民集团 188.00 新进 834.72
600693 东百集团 姚建华 1213.78 不变 6918.57
600177 雅 戈 尔 2712.35 114.8649 16572.47
002384 东山精密 袁永刚 1894.31 新进 25592.13
300096 易 联 众 167.84 新进 2329.59
600770 综艺股份 昝圣达 1290.28 不变 7612.63
600064 南京高科 1717.00 220.9345 16775.09
600824 益民集团 2100.00 新进 9324.00
300052 中 青 宝 张浩 81.24 新进 2654.94
300129 泰胜风能 67.36 新进 311.20
601933 永辉超市 2227.95 新进 26000.22
600719 大连热电 张建国 79.45 不变 479.07
002050 三花股份 1000.00 不变 12200.00
600256 广汇能源 5321.27 新进 68963.71
002248 华东数控 张健 325.00 -1.5152 1972.75
000576 广东甘化 112.00 不变 752.64
600269 赣粤高速 429.09 不变 1261.51
002128 露天煤业 693.76 不变 6063.43
600575 芜 湖 港 5999.26 新进 14338.22
000705 浙江震元 张利明 312.61 新进 4182.76
600105 永鼎股份 179.13 新进 883.13
600624 复旦复华 60.53 新进 457.04
600651 飞乐音响 315.08 新进 1651.03
600796 钱江生化 407.50 新进 1915.27
300150 世纪瑞尔 438.31 新进 3015.59
002121 科陆电子 187.07 新进 1264.58
300329 海伦钢琴 91.45 新进 605.39
300154 瑞凌股份 69.45 新进 514.64
002607 亚夏汽车 237.01 新进 1486.08
000913 钱江摩托 张灵正 1345.14 新进 5985.87
002472 双环传动 1320.00 新进 8580.00
000078 海王生物 张明军 103.38 新进 640.94
600536 中国软件 257.98 新进 2876.43
600643 爱建股份 902.09 新进 5710.23
300046 台基股份 48.22 新进 348.63
300169 天晟新材 147.59 新进 749.77
300103 达刚路机 张青青 48.56 -33.3665 531.69
601311 骆驼股份 1279.35 不变 12294.51
600037 歌华有线 张炜 370.31 新进 2244.09
002573 国电清新 648.00 新进 10549.44
600433 冠豪高新 赵嘉馨 4709.14 109.1988 74263.08
600496 精工钢构 465.17 新进 3172.48
600804 鹏 博 士 1849.77 新进 19589.04
300034 钢研高纳 赵建平 100.00 -5.6604 1557.00
300318 博晖创新 160.00 33.3333 1580.80
002644 佛慈制药 180.00 38.4615 3416.40
300201 海 伦 哲 600.00 185.7142 2538.00
300052 中 青 宝 133.00 新进 4346.44
300053 欧 比 特 244.00 新进 2586.40
300177 中 海 达 160.00 新进 2848.00
300244 迪安诊断 113.00 新进 4068.00
002655 共达电声 75.00 新进 648.75
002384 东山精密 赵林 172.00 不变 2323.72
300002 神州泰岳 610.71 15.3269 9765.32
600478 科 力 远 郑文平 989.02 14.4181 18197.95
600481 双良节能 200.01 新进 1424.07
600771 广 誉 远 451.30 新进 7866.11
000713 丰乐种业 周明华 504.00 不变 4097.52
600521 华海药业 15527.45 29.0823 236793.56
600567 山鹰纸业 朱德宏 1244.68 -49.8917 2613.83
000503 海虹控股 556.38 新进 7833.85
000868 安凯客车 234.65 新进 959.73
600562 国睿科技 朱金妹 215.59 不变 9900.08
000799 酒 鬼 酒 79.84 新进 1289.46
000540 中天城投 朱益民 776.16 新进 5440.90
600791 京能置业 257.29 新进 1325.02
002648 卫星石化 206.96 新进 4546.81