福州开发区主要经济指标月综合情况表
http://www.mwnews.cn 2013-03-10 17:05:12 来源:区统计局 【字号 大 中 小】
福州开发区主要经济指标月综合情况表 | ||||
指标名称 | 单位 | 1月份 | 上年同期 | 增长% |
一、新批准项目总数 | 个 | 40 | 20 | 100.0 |
三资项目数 | 个 | 0 | 0 | - |
内资项目数 | 个 | 38 | 20 | 90.0 |
二、基建投资 | ||||
城镇以上固定资产投资 | 万 元 | 50255 | 58011 | -13.4 |
基建工作量 | 万 元 | 46970 | 15951 | 194.5 |
三、规模以上(2000万元以上) | 万 元 | 525056 | 376578 | 39.4 |
#三资工业企业 | 万 元 | 367011 | 277326 | 32.3 |
四、税收 | 万 元 | 44179 | 39052 | 13.1 |
五、财政 | ||||
收入总量合计 | 万 元 | 24976 | 22431 | 11.3 |
财政收入 | 万 元 | 24310 | 20534 | 18.4 |
中央财政收入 | 万 元 | 11330 | 9108 | 24.4 |
地方财政收入 | 万 元 | 12980 | 11426 | 13.6 |
其他基金收入 | 万 元 | 666 | 1897 | -64.9 |
财政支出合计 | 万 元 | 27883 | 16996 | 64.1 |
六、对外经济 | ||||
进出口总值 | 万美元 | 44990 | 33304 | 35.1 |
出口总值 | 万美元 | 33335 | 22813 | 46.1 |
进口总值 | 万美元 | 11655 | 10491 | 11.1 |
三资项目总投资 | 万美元 | 1193 | 0 | - |
#增资项目投资 | 万美元 | 1193 | 0 | - |
合同外资金额 | 万美元 | 163 | 0 | - |
#增资合同外资金额 | 万美元 | 163 | 0 | - |
实际利用外资 | 万美元 | 582 | 500 | 16.4 |
七、社会消费品零售额 | 万 元 | 66467 | 55712 | 19.3 |
注:税收收入按税务局全口径计算,财政收入按新口径计算。 |